Resultado: Parcialmente conforme.
Taller Samuel Villacastín se ha comprometido a hacer accesible su sitio web de conformidad con el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre. A fecha de 02/11/2023, El equipo de Ziddea ha realizado una auditoría de accesibilidad del sitio https://www.tallersamuelvillacastin.com siguiendo la metodología establecida en la norma UNE-EN 301549:2022.
El resultado de la auditoría es parcialmente conforme con el RD 1112/2018 y la norma UNE-EN 301549:2022 debido a las excepciones y a la falta de conformidad total.
| Fecha de la conformidad | 18/10/2023 | 
| Versión | UNE-EN 301549:2022 | 
| Url | Descargar | 
| Nivel de cumplimiento | AA | 
| Alcance de la declaración | 
| Todo el contenido de la web pública | 
| Páginas de la muestra | ||
| Título | Url | |
| Inicio | https://www.tallersamuelvillacastin.com | |
| Nuestras instalaciones | https://www.tallersamuelvillacastin.com/nuestras-instalaciones | |
| Servicios | https://www.tallersamuelvillacastin.com/servicios | |
| Contacto | https://www.tallersamuelvillacastin.com/contacto | |
| Aviso legal | https://www.tallersamuelvillacastin.com/aviso-legal | |
| Declaración de accesibilidad | https://www.tallersamuelvillacastin.com/declaracion-de-accesibilidad | |
| Tecnologías presentes | |
| CSS | http://www.w3.org/Style/CSS/specs/ | 
| HTML5 | http://www.w3.org/TR/html5/ | 
| jQuery | https://jquery.com/ | 
| WAI-ARIA | https://www.w3.org/TR/wai-aria/ | 
| WordPress | https://wordpress.com/es/ | 
| Javascript | https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript | 
| Agentes de usuario empleados | 
| Chrome – Latest | 
| Chrome for Android | 
| Edge – Latest | 
| Firefox – Latest |